![]() |
|
競技結果をご覧になるときは、該当する競技会の 「 File No. 」 をクリックして下さい。 大会終了次第、随時、ご報告申し上げます。
|
| File No. | 競技会名 | 期 日 | 開催場所 |
| File 00 | 第29回青森県春季陸上競技選手権大会 | (2004.05.07 - 05.09) | むつ市 |
| File 01 | 第57回東北学生陸上競技対校選手権大会 | ( 2004.05.14 - 05.16 ) | 仙台市 |
| File 02 | 第88回日本陸上競技選手権大会 | ( 2004.06.04 - 06.06 ) | 鳥取市 |
| File 03 | 第26回北日本学生陸上競技対校選手権大会 | ( 2004.06.12 - 06.13 ) | 札幌市 |
| File 04 | 第55回東北地区大学総合体育大会 陸上競技 | ( 2004.06.26 - 06.27 ) | 仙台市 |
| File 05 | 第73回日本学生陸上競技対校選手権大会 | ( 2004.07.02 - 07.04 ) | 国立競技場 |
| File 06 | 第52回男鹿駅伝競走大会 | ( 2004.07.03 ) | 男鹿市 |
| File 07 | 第31回東北総合体育大会陸上競技青森県予選会 | ( 2004.07.17 - 07.18 ) | 青森市 |
| File 08 | 第47回東日本医科学生体育大会 | ( 2004.08.07 - 08.08 ) | 札幌市 |
| File 09 | 第59回国民体育大会青森県予選会 | ( 2004.08.14 - 08.15 ) | 青森市 |
| File 10 | 第31回東北総合体育大会陸上競技大会 | ( 2004.08.28 - 08.29 ) | 盛岡市 |
| File 11 | 第30回青森県秋季陸上競技選手権大会 | ( 2004.09.17 - 09.19 ) | 青森市 |
| File 12 | 第33回東北学生陸上競技選手権大会 | ( 2004.10.02 - 10.03 ) | 仙台市 |
| ■□■ その他 ■□■ |
| ※:織田幹雄記念国際陸上競技大会(於:広島 2004.4.29) 坪田可奈子 女子400m : 56"81 (7着) |
| ※:第2回日本学生陸上競技ジュニア選手権大会(於:小田原 2004.9.26) 坪田可奈子 女子200m : 25"03(+0.7) (6着) |