赤字表記は、本年度の記録更新です。

赤字表記は、本年度の記録更新です。

【 男 子 】
種  目 記  録 氏  名 更新年
■ 100m 10”31(+1.5) 北川 陽介 2000年
■ 200m 21”06(+0.6) 北川 陽介 1999年
■ 400m 46”79 北川 陽介 1999年
■ 800m 1’52”09 末益 慎司 1996年
■ 1500m 4’01”2 渡辺 教浩 1988年
■ 5000m 15’19”7 黒沢 真孝 1989年
■ 10000m 32’37”60 藤田 悠 2001年
■ 5000mW 31’08”70 中村 治 2004年
■ 110mH 14”99 浅野 聡 1992年
■ 400mH 52”89 大橋 昌尚 1999年
■ 3000mSC 9’24”2 黒沢 真孝 1989年
■ 4×100mR 42”39 佐藤・北川・川上・大橋 2000年
■ 4×400mR 3’15”65 石戸谷・大橋・佐々木・北川 2000年
■ 走高跳 2m13 工藤 貴生 1986年
■ 走幅跳 7m31 対馬 寿之 1980年
■ 三段跳 14m53 対馬 寿之 1980年
■ 棒高跳 3m90 田毛 英明 2000年
■ 砲丸投 12m62 村上 直人 1982年
■ 円盤投 42m32 村上 直人 1982年
■ やり投 58m98 野呂 和久 1994年
■ ハンマー投 42m72 村上 直人 1982年
■ 男鹿駅伝競走大会 3゜28’49” 中沢・道頃・川戸・佐藤・黒沢・川越・浅沼 1990年
■ 東北学生駅伝競走大会 2゜39’05” 藤田・長谷川・村上・酒多・保木井・会津 2000年

【 女 子 】
種  目 記  録 氏  名 更新年
■ 100m 12”27(±0) 坪田 可奈子 2004年
■ 200m 24”94(±0) 坪田 可奈子 2003年
■ 400m 54”89 坪田 可奈子 2003年
■ 800m 2’22”78 多和田 有紀 2005年
■ 1500m 4’42”8 大和田 奈保江 1989年
■ 3000m 9’51”0 大和田 奈保江 1989年
■ 5000mW 28’26”34 佐々木 郁恵 2003年
■ 100mH 15”00 村井   幸 1987年
■ 400mH 60”35 坪田 可奈子 2004年
■ 4×100mR 50”07 赤坂・星川・沼田・坪田 2004年
■ 4×400mR 4’03”44 星川・伊熊・成田・坪田 2002年
■ 走高跳 1m70 千葉 志津子 1997年
■ 走幅跳 5m53 東谷 和佳 1982年
■ 砲丸投 11m99 中川 真記 1989年
■ 円盤投 37m75 上原 るみ 1999年
■ やり投 28m70 星川 雅子 2001年
■ ハンマー投 35m17 赤塚 有紀子 2000年
■ 七種競技 4277点 星川 雅子 2003年
■ 東北学生駅伝競走大会 1゜21’25” 三浦・矢木・蝶・似内・小野 2000年
■ 男鹿駅伝競走大会 1゜26’05” 佐々木・花田・多和田・武田・明石 2004年